Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
Excel Download| in € | Anhang | 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1R | 71.645.341 | 61.962.008 | |||
| Betriebliche Aufwendungen | ||||||
| Herstellungskosten | 2 | 7.138.484 | 7.947.128 | |||
| Kosten für Forschung und Entwicklung | 27.599.615 | 22.237.173 | ||||
| Kosten für Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung | 20.484.400 | 24.759.882 | ||||
| Betriebliche Aufwendungen gesamt | 55.222.499 | 54.944.183 | ||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 16.422.842 | 7.017.825 | ||||
| Zinserträge | 1.485.760 | 904.704 | ||||
| Zinsaufwendungen | 6.468 | 10.956 | ||||
| Sonstige Erträge, netto | 83.598 | 1.306.036 | ||||
| Ergebnis vor Steuern | 17.985.732 | 9.217.609 | ||||
| Aufwand (–)/Ertrag (+) aus Ertragsteuern | 21 | – 4.832.379 | 2.257.421 | |||
| Jahresüberschuss | 13.153.353 | 11.475.030 | ||||
| Jahresüberschuss je Aktie, unverwässert | 22 | 0,59 | 0,54 | |||
| Jahresüberschuss je Aktie, verwässert | 22 | 0,59 | 0,53 | |||
|
Anzahl Aktien zur Berechnung des unverwässerten Jahresüberschusses je Aktie |
22 | 22.216.677 | 21.347.670 | |||
|
Anzahl Aktien zur Berechnung des verwässerten Jahresüberschusses je Aktie |
22 | 22.326.917 | 21.633.303 |
siehe Anhang zum Konzernabschluss
