22. Ergebnis je Aktie
Als Folge des Aktiensplits vom 23. Dezember 2008 hat sich Anzahl der Aktien im Verhältnis 1:3 erhöht. Alle Berichtsperioden dieses Finanzberichts werden gemäß IAS 33 so dargestellt, als ob der Aktiensplit bereits am 1. Januar 2007 stattgefunden hätte.
Die Ermittlung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie beruht auf einem Jahresüberschuss für 2008 von 13.153.353 € (2007: 11.475.030 €) und der gewichteten durchschnittlichen Anzahl in Umlauf befindlicher Stammaktien für die betreffenden Jahre (2008: 22.216.677; 2007: 21.347.670).
Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien ermittelt sich wie folgt:
| 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stand der ausgegebenen Aktien am 1. Januar | 22.160.259 | 20.145.966 | ||
| Effekt der gehaltenen eigenen Aktien | – 80.196 | – 87.486 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im Januar | 7.188 | 21.828 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im Februar | 5.118 | 8.979 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im März | 51.375 | 1.200 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im April | 5.322 | 0 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im Mai | 3.768 | 1.255.551 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im Juni | 14.139 | 399 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im Juli | 2.577 | 0 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im August | 39.567 | 0 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im September | 3.063 | 0 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im Oktober | 27 | 0 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im November | 2.121 | 0 | ||
| Effekt der Aktienausgabe im Dezember | 2.349 | 1.233 | ||
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl Stammaktien | 22.216.677 | 21.347.670 |
Das verwässerte Ergebnis je Aktie wird unter Berücksichtigung der möglichen Stammaktien der Gesellschaft aus gewährten Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen ermittelt.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Überleitung des unverwässerten auf das verwässerte Ergebnis je Aktie (in €, mit Ausnahme der Angaben je Aktie):
| 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zähler | ||||
| Jahresüberschuss | 13.153.353 | 11.475.030 | ||
| Nenner (Anzahl) | ||||
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl Stammaktien zur Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie | 22.216.677 | 21.347.670 | ||
| Verwässernde Aktien aus Aktienoptionen | 110.240 | 285.633 | ||
| Verwässernde Aktien aus Wandelschuldverschreibungen | 0 | 0 | ||
| Nenner Gesamt | 22.326.917 | 21.633.303 | ||
| Ergebnis je Aktie (in €) | ||||
| Unverwässert | 0,59 | 0,54 | ||
| Verwässert | 0,59 | 0,53 |
