25. Nahe stehende Unternehmen und Personen
Der Konzern unterhält mit Mitgliedern seiner Geschäftsleitung und seines Aufsichtsrats als nahe stehende Personen Geschäftsbeziehungen. Neben der Barvergütung hat die Gesellschaft dem Vorstand Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen gewährt. Die nachfolgenden Übersichten zeigen die von Vorstand und Aufsichtsrat im Verlauf des Geschäftsjahres 2008 gehaltenen Aktien, Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen sowie die Änderungen in ihren Besitzverhältnissen:
Aktien
| 01. 01. 2008 | Zugänge | Verfall | Verkäufe | 31. 12. 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand | ||||||||||
| Dr. Simon E. Moroney | 340.383 | 66.000 | 0 | 0 | 406.383 | |||||
| Dave Lemus | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||
| Dr. Arndt Schottelius* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Marlies Sproll | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |||||
| Gesamt | 340.788 | 66.000 | 0 | 0 | 406.788 | |||||
| Aufsichtsrat | ||||||||||
| Dr. Gerald Möller | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | |||||
| Prof. Dr. Jürgen Drews | 7.290 | 0 | 0 | 0 | 7.290 | |||||
| Dr. Walter Blättler | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | |||||
| Dr. Daniel Camus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Metin Colpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Geoffrey N. Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gesamt | 16.809 | 0 | 0 | 0 | 16.809 |
* wurde am 29. Dezember 2008 zum Entwicklungsvorstand ernannt
Aktienoptionen
| 01.01.2008 | Zugänge | Verfall | Ausübungen | 31. 12. 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand | ||||||||||
| Dr. Simon E. Moroney | 249.000 | 110.445 | 0 | 66.000 | 293.445 | |||||
| Dave Lemus | 144.000 | 66.267 | 0 | 63.000 | 147.267 | |||||
| Dr. Arndt Schottelius* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Marlies Sproll | 78.750 | 66.267 | 0 | 3.750 | 141.267 | |||||
| Gesamt | 471.750 | 242.979 | 0 | 132.750 | 581.979 | |||||
| Aufsichtsrat | ||||||||||
| Dr. Gerald Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Prof. Dr. Jürgen Drews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Walter Blättler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Daniel Camus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Metin Colpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Geoffrey N. Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* wurde am 29. Dezember 2008 zum Entwicklungsvorstand ernannt
Wandelschuldverschreibungen
| 01.01.2008 | Zugänge | Verfall | Ausübungen | 31 .12. 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand | ||||||||||
| Dr. Simon E. Moroney | 33.744 | 0 | 0 | 17.097 | 16.647 | |||||
| Dave Lemus | 28.119 | 0 | 0 | 14.247 | 13.872 | |||||
| Dr. Arndt Schottelius* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Marlies Sproll | 22.500 | 0 | 0 | 11.400 | 11.100 | |||||
| Gesamt | 84.363 | 0 | 0 | 42.744 | 41.619 | |||||
| Aufsichtsrat | ||||||||||
| Dr. Gerald Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Prof. Dr. Jürgen Drews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Walter Blättler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Daniel Camus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Metin Colpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Geoffrey N. Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* wurde am 29. Dezember 2008 zum Entwicklungsvorstand ernannt
Die Vergütungen sowohl für den Vorstand als auch für den Aufsichtsrat bestanden aus einer fixen und einer variablen Komponente und sonstigen Entschädigungen. Sofern keine Wiederernennung erfolgt bzw. das Dienstverhältnis nicht verlängert wird, hat jedes Vorstandsmitglied Anspruch auf eine Abfindungszahlung in Höhe eines Jahresfixgehalts. Im Jahr 2008 belief sich die Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat ohne Reisekostenerstattung auf 292.500 € (2007: 298.500 €). Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Vergütungen des Vorstands und des Aufsichtsrats in detaillierter Form:
Vorstand
| Fixe Vergütung | Variable Vergütung | Sonstige Vergütungen | Gesamtvergütung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||||||||
| Dr. Simon Moroney | 343.125 | 320.250 | 240.188 | 198.360 | 105.246 | 83.882 | 688.559 | 602.492 | ||||||||
| Dave Lemus | 241.313 | 225.225 | 168.919 | 140.049 | 129.167 | 113.309 | 539.399 | 478.583 | ||||||||
| Dr. Arndt Schottelius* | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 123.893 | 0 | 125.115 | 0 | ||||||||
| Dr. Marlies Sproll | 231.660 | 211.860 | 158.895 | 124.146 | 75.689 | 56.356 | 466.244 | 392.362 | ||||||||
| Gesamt | 817.320 | 757.335 | 568.002 | 462.555 | 433.995 | 253.547 | 1.819.317 | 1.473.437 | ||||||||
* wurde am 29. Dezember 2008 zum Entwicklungsvorstand ernannt
Aufsichtsrat
| Fixe Vergütung | Variable Vergütung | Gesamtvergütung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in € | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||||||
| Dr. Gerald Möller | 57.000 | 40.000 | 21.500 | 35.000 | 78.500 | 75.000 | ||||||
| Prof. Dr. Jürgen Drews | 42.000 | 30.000 | 9.500 | 19.000 | 51.500 | 49.000 | ||||||
| Dr. Walter Blättler** | 27.000 | 14.622 | 10.500 | 12.000 | 37.500 | 26.622 | ||||||
| Dr. Daniel Camus | 28.500 | 25.000 | 13.500 | 21.000 | 42.000 | 46.000 | ||||||
| Dr. Metin Colpan | 28.500 | 25.000 | 9.500 | 16.000 | 38.000 | 41.000 | ||||||
| Prof. Dr. Andreas Plückthun* | 0 | 8.878 | 0 | 4.500 | 0 | 13.378 | ||||||
| Dr. Geoffrey N. Vernon | 30.000 | 26.500 | 15.000 | 21.000 | 45.000 | 47.500 | ||||||
| Gesamt | 213.000 | 170.000 | 79.500 | 128.500 | 292.500 | 298.500 | ||||||
* am 16. Mai 2007 ausgeschieden
** am 16. Mai 2007 beigetreten
Auf der Hauptversammlung am 17. Mai 2006 wurden allen Mitgliedern des Aufsichtsrats virtuelle Aktienoptionen („phantom stocks“) gewährt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhielt 2.500, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende 2.000 und die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils 1.500 Aktienwertsteigerungsrechte („stock appreciation rights“).
Daneben gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Verträge mit aktuellen oder früheren Mitgliedern des Aufsichtsrats.
Zurück zur Übersicht