Konzernbilanz (IFRS)
Excel Download| in € | Anhang | 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVA | ||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||||||
| Liquide Mittel | 3, 16 | 40.113.727 | 48.407.064 | |||
| Wertpapiere, zur Veräußerung verfügbar | 4, 16 | 97.752.015 | 58.491.852 | |||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5, 16 | 4.211.258 | 9.461.832 | |||
| Forderungen aus Ertragsteuern | 7 | 1.122.495 | 1.023.762 | |||
| Sonstige Forderungen | 6 | 109.900 | 138.903 | |||
| Vorräte, netto | 7 | 3.521.451 | 3.833.208 | |||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 7 | 2.563.030 | 1.163.521 | |||
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 12 | 722.036 | 346.330 | |||
| Kurzfristige Vermögenswerte gesamt | 150.115.912 | 122.866.472 | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | ||||||
| Sachanlagen, netto | 8 | 3.967.405 | 4.229.043 | |||
| Patente, netto | 9 | 1.199.267 | 1.594.749 | |||
| Lizenzen, netto | 9 | 15.377.995 | 16.430.881 | |||
| Software, netto | 9 | 663.964 | 632.453 | |||
| Know-how und Kundenstamm, netto | 9 | 2.492.537 | 3.686.512 | |||
| Geschäfts- oder Firmenwert | 9, 13 | 26.672.397 | 26.953.864 | |||
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 11 | 0 | 1.602.558 | |||
| Aktive latente Steuern | 21 | 1.720.750 | 4.948.435 | |||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige Vermögenswerte, ohne kurzfristigen Anteil | 7, 10 | 1.082.665 | 1.767.579 | |||
| Langfristige Vermögenswerte gesamt | 53.176.980 | 61.846.074 | ||||
| AKTIVA GESAMT | 203.292.892 | 184.712.546 |
siehe Anhang zum Konzernabschluss
| in € | Anhang | 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | ||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14, 16 | 11.616.376 | 13.440.778 | |||
| Lizenzverbindlichkeiten | 16 | 450.969 | 131.326 | |||
| Steuerverpflichtungen und Rückstellungen | 15 | 881.999 | 476.548 | |||
| Umsatzabgrenzung, kurzfristiger Anteil | 1R | 14.453.680 | 15.345.863 | |||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt | 27.403.024 | 29.394.515 | ||||
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||||||
| Rückstellungen, ohne kurzfristigen Anteil | 15 | 117.839 | 62.763 | |||
| Umsatzabgrenzung, ohne kurzfristigen Anteil | 1R | 11.193.421 | 7.049.474 | |||
| Wandelschuldverschreibungen an nahe stehende Unternehmen und Personen | 18 | 48.670 | 79.065 | |||
| Latente Steuerverpflichtungen | 21 | 2.542.750 | 2.589.280 | |||
| Langfristige Verbindlichkeiten gesamt | 13.902.680 | 9.780.582 | ||||
| Eigenkapital | 17, 18, 19 | |||||
| Grundkapital, € 1 Nennwert; | ||||||
| 42.759.630 und 38.189.355 genehmigte Stammaktien in 2008 bzw. 2007 | ||||||
| 22.478.787 und 22.160.259 ausgegebene Stammaktien in 2008 und 2007 | ||||||
| 22.398.891 und 22.080.063 Stammaktien im Umlauf in 2008 und 2007 | ||||||
|
Eigene Aktien (79.896 und 80.196 Aktien in 2008 und 2007), zu Anschaffungskosten |
22.469.013 | 22.150.448 | ||||
| Kapitalrücklage | 158.523.363 | 155.376.343 | ||||
| Rücklagen | 1.689.711 | 1.858.910 | ||||
| Bilanzverlust | – 20.694.899 | – 33.848.252 | ||||
| Eigenkapital gesamt | 161.987.188 | 145.537.449 | ||||
| PASSIVA GESAMT | 203.292.892 | 184.712.546 |
siehe Anhang zum Konzernabschluss
