Konzernbilanz (IFRS)
| € | Anhang | 31.03.2009 (ungeprüft) |
31.12.2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVA | ||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||||||
| Liquide Mittel | 45.413.567 | 40.113.727 | ||||
| Wertpapiere, zur Veräußerung verfügbar | 90.645.540 | 97.752.015 | ||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.833.844 | 4.211.258 | ||||
| Forderungen aus Ertragsteuern | 305.783 | 1.122.495 | ||||
| Sonstige Forderungen | 159.447 | 109.900 | ||||
| Vorräte, netto | 3.588.737 | 3.521.451 | ||||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige Vermögenswerte | 2.762.265 | 2.563.030 | ||||
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 745.388 | 722.036 | ||||
| Kurzfristige Vermögenswerte gesamt | 149.454.571 | 150.115.912 | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | ||||||
| Sachanlagen, netto | 3.795.830 | 3.967.405 | ||||
| Patente, netto | 1.085.925 | 1.199.267 | ||||
| Lizenzen, netto | 14.874.565 | 15.377.995 | ||||
| Software, netto | 639.181 | 663.964 | ||||
| Know-how und Kundenstamm, netto | 2.447.475 | 2.492.537 | ||||
| Geschäfts- oder Firmenwert | 26.683.139 | 26.672.397 | ||||
| Aktive latente Steuern | 1.213.249 | 1.720.750 | ||||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige Vermögenswerte, ohne kurzfristigen Anteil |
1.076.406 | 1.082.665 | ||||
| Langfristige Vermögenswerte gesamt | 51.815.770 | 53.176.980 | ||||
| AKTIVA GESAMT | 201.270.341 | 203.292.892 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
| € | Anhang | 31.03.2009 (ungeprüft) | 31.12.2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | ||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.509.951 | 11.616.376 | ||||
| Lizenzverbindlichkeiten | 2.561.762 | 450.969 | ||||
| Steuerverpflichtungen | 1.126.563 | 881.999 | ||||
| Umsatzabgrenzung, kurzfristiger Anteil | 8.465.329 | 14.453.680 | ||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt | 22.663.605 | 27.403.024 | ||||
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||||||
| Rückstellungen, ohne kurzfristigen Anteil | 117.839 | 117.839 | ||||
| Umsatzabgrenzung, ohne kurzfristigen Anteil | 10.346.286 | 11.193.421 | ||||
| Wandelschuldverschreibungen an nahe stehende Unternehmen und Personen |
46.820 | 48.670 | ||||
| Latente Steuerverpflichtungen | 2.392.298 | 2.542.750 | ||||
| Langfristige Verbindlichkeiten gesamt | 12.903.243 | 13.902.680 | ||||
| Eigenkapital | ||||||
| Grundkapital, 1,00 € Nennwert; | ||||||
| 42.759.630 und 42.759.630 genehmigte Stammaktien in 2009 bzw. 2008 |
||||||
| 22.492.287 und 22.478.787 ausgegebene Stammaktien in 2009 und 2008 |
||||||
| 22.412.391 und 22.398.891 Stammaktien im Umlauf in 2009 und 2008 |
||||||
| Eigene Aktien (79.896 und 79.896 Aktien in 2009 und 2008), zu Anschaffungskosten |
3 | 22.482.513 | 22.469.013 | |||
| Kapitalrücklage | 3 | 158.853.154 | 158.523.363 | |||
| Rücklagen | 1.555.877 | 1.689.711 | ||||
| Bilanzverlust | -17.188.051 | -20.694.899 | ||||
| Eigenkapital gesamt | 165.703.493 | 161.987.188 | ||||
| PASSIVA GESAMT | 201.270.341 | 203.292.892 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
