Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) – ungeprüft
Drei Monate zum 31. März
| € | Anhang | 2009 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 19.134.502 | 16.279.099 | ||||
| Betriebliche Aufwendungen | ||||||
| Herstellungskosten | 2 | 1.663.498 | 1.679.698 | |||
| Kosten für Forschung und Entwicklung | 8.483.600 | 5.316.801 | ||||
| Kosten für Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung | 4.769.141 | 5.222.832 | ||||
| Betriebliche Aufwendungen gesamt | 14.916.239 | 12.219.331 | ||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
4.218.263 | 4.059.768 | ||||
| Zinserträge | 135.898 | 361.214 | ||||
| Zinsaufwendungen | 1.230 | 1.617 | ||||
| Sonstige Erträge(+) / Aufwendungen(-) netto | 735.503 | 235.221 | ||||
| Ergebnis vor Steuern | 5.088.434 | 4.654.586 | ||||
| Ertragsteuern | 1.581.586 | 1.390.039 | ||||
| Periodenüberschuss | 3.506.848 | 3.264.547 | ||||
| Periodenüberschuss je Aktie, unverwässert | 0,16 | 0,15 | ||||
| Periodenüberschuss je Aktie, verwässert | 0,16 | 0,15 | ||||
| Anzahl Aktien zur Berechnung des unverwässerten Periodenüberschusses je Aktie |
22.410.141 | 22.092.237 | ||||
| Anzahl Aktien zur Berechnung des verwässerten Periodenüberschusses je Aktie |
22.517.647 | 22.279.092 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
