Konzern-Eigenkapitalentwicklung (IFRS) – ungeprüft
| Grundkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktien | € | |||
| Stand am 1. Januar 2008 | 22.160.259 | 22.160.259 | ||
| Aufwand aus der Gewährung von Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen |
0 | 0 | ||
| Ausübung von an nahe stehende Unternehmen und Personen ausgegebenen Optionen und Wandelschuldverschreibungen | 80.850 | 80.850 | ||
| Rücklagen: | ||||
| Veränderung des unrealisierten Gewinns aus zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren nach Abzug von latenten Steuern | 0 | 0 | ||
| Effekte aus dem eigenkapitalbezogenen Ansatz von latenten Steuern | 0 | 0 | ||
| Währungsgewinn / -verlust aus der Konsolidierung | 0 | 0 | ||
| Periodenüberschuss | 0 | 0 | ||
| "Comprehensive Income" | 0 | 0 | ||
| Stand am 31. März 2008 | 22.241.109 | 22.241.109 | ||
| Stand am 1. Januar 2009 | 22.478.787 | 22.478.787 | ||
| Aufwand aus der Gewährung von Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen | 0 | 0 | ||
| Ausübung von an nahe stehende Unternehmen und Personen ausgegebenen Optionen und Wandelschuldverschreibungen | 13.500 | 13.500 | ||
| Rücklagen: | ||||
| Veränderung des unrealisierten Gewinns aus zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren nach Abzug von latenten Steuern | 0 | 0 | ||
| Effekte aus dem eigenkapitalbezogenen Ansatz von latenten Steuern | 0 | 0 | ||
| Währungsgewinn / -verlust aus der Konsolidierung | 0 | 0 | ||
| Periodenüberschuss | 0 | 0 | ||
| "Comprehensive Income" | 0 | 0 | ||
| Stand am 31. März 2009 | 22.492.287 | 22.492.287 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
| Eigene Aktien | Kapital- rücklage |
Neubewer- tungs- rücklage |
Differenzen aus Wäh- rungsum- rechnung |
Bilanzverlust | Gesamtes Eigenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | € | € | € | € | € | € | ||||||||
| Stand am 1. Januar 2008 | 80.196 | -9.811 | 155.376.343 | 2.241.328 | -382.418 | -33.848.252 | 145.537.449 | |||||||
| Aufwand aus der Gewährung von Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen | 0 | 0 | 293.148 | 0 | 0 | 0 | 293.148 | |||||||
| Ausübung von an nahe stehende Unternehmen und Personen ausgegebenen Optionen und Wandelschuldverschreibungen | 0 | 0 | 219.096 | 0 | 0 | 0 | 299.946 | |||||||
| Rücklagen: | ||||||||||||||
| Veränderung des unrealisierten Gewinns aus zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren nach Abzug von latenten Steuern | 0 | 0 | 0 | 393.245 | 0 | 0 | 393.245 | |||||||
| Effekte aus dem eigenkapitalbezogenen Ansatz von latenten Steuern | 0 | 0 | 0 | - 121.643 | 0 | 0 | - 121.643 | |||||||
| Währungsgewinn / -verlust aus der Konsolidierung | 0 | 0 | 0 | 0 | - 518.846 | 0 | - 518.846 | |||||||
| Periodenüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264.547 | 3.264.547 | |||||||
| "Comprehensive Income" | 0 | 0 | 0 | 271.602 | -518.846 | 3.264.547 | 3.017.303 | |||||||
| Stand am 31. März 2008 | 80.196 | - 9.811 | 155.888.587 | 2.512.930 | - 901.264 | - 30.583.705 | 149.147.846 | |||||||
| Stand am 1. Januar 2009 | 79.896 | - 9.774. | 158.523.363 | 4.163.972 | - 2.474.261 | - 20.694.899 | 161.987.188 | |||||||
| Aufwand aus der Gewährung von Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen | 0 | 0 | 282.136 | 0 | 0 | 0 | 282.136 | |||||||
| Ausübung von an nahe stehende Unternehmen und Personen ausgegebenen Optionen und Wandelschuldverschreibungen | 0 | 0 | 47.655 | 0 | 0 | 0 | 61.155 | |||||||
| Rücklagen: | ||||||||||||||
| Veränderung des unrealisierten Gewinns aus zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren nach Abzug von latenten Steuern | 0 | 0 | 0 | - 496.975 | 0 | 0 | - 496.975 | |||||||
| Effekte aus dem eigenkapitalbezogenen Ansatz von latenten Steuern | 0 | 0 | 0 | 101.677 | 0 | 0 | 101.677 | |||||||
| Währungsgewinn / -verlust aus der Konsolidierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.464 | 0 | 261.464 | |||||||
| Periodenüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.506.848 | 3.506.848 | |||||||
| "Comprehensive Income" | 0 | 0 | 0 | -395.298 | 261.464 | 3.506.848 | 3.373.014 | |||||||
| Stand am 31. März 2009 | 79.896 | - 9.774 | 158.853.154 | 3.768.674 | - 2.212.797 | - 17.188.051 | 165.703.493 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
