Konzernkapitalflussrechnung (IFRS) – ungeprüft
Drei Monate zum 31. März
| € | Anhang | 2009 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche Geschäftstätigkeit | ||||||
| Periodenüberschuss | 3.506.848 | 3.264.547 | ||||
| Überleitung vom Periodenüberschuss zum Mittelabfluss/-zufluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: | ||||||
| Nicht zahlungswirksamer Aufwand aus Kaufpreiszuordnung | 0 | 14.125 | ||||
| Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte | 1.279.863 | 1.303.008 | ||||
| Steuerertrag | -41.734 | -59.664 | ||||
| Nettogewinn aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | -771.555 | -406.285 | ||||
| Unrealisierter Nettoverlust/-gewinn aus derivativen Finanzinstrumenten | 103.016 | -136.938 | ||||
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus der Veräußerung von Sachanlagen | -497 | 238 | ||||
| Realisierung von abgegrenzten Umsatzerlösen | -7.998.800 | -7.899.478 | ||||
| Aktienbasierte Vergütung | 282.136 | 293.148 | ||||
| Veränderungen von betrieblichen Aktiva und Passiva: | ||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1.554.658 | 2.124.512 | ||||
| Aktive Rechnungsabgrenzung, sonstige Vermögenswerte und Steuerforderungen | 1.305.065 | -906.196 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen | 1.518.484 | 732.303 | ||||
| Lizenzverbindlichkeiten | 2.110.793 | 5.450 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | -2.831.794 | -5.867.573 | ||||
| Umsatzabgrenzung | 1.163.314 | 11.661.816 | ||||
| Mittelabfluss / -zufluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.929.519 | 4.123.013 | ||||
| Gezahlte Zinsen | 0 | 0 | ||||
| Erhaltene Zinsen | -136.405 | -361.270 | ||||
| Gezahlte Ertragsteuern | 395.476 | 191.463 | ||||
| Mittelabfluss/-zufluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.670.448 | 3.953.206 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
Drei Monate zum 31. März
| € | Anhang | 2009 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionstätigkeit: | ||||||
| Erwerb von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | 0 | -22.789.616 | ||||
| Erlöse aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | 7.345.773 | 5.210.739 | ||||
| Erwerb von Sachanlagen | -159.873 | -238.667 | ||||
| Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen | 530 | 0 | ||||
| Zugänge zu den immateriellen Vermögenswertens | -131.281 | -90.549 | ||||
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit, netto | 7.055.149 | -17.908.093 | ||||
| Finanzierungstätigkeit: | ||||||
| Erlöse aus der Ausübung von an nahe stehende Unternehmen und Personen ausgegebenen Optionen und Wandelschuldverschreibungen | 61.155 | 299.946 | ||||
| Nettoerlöse aus der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an nahe stehende Unternehmen und Personen | -1.850 | 0 | ||||
| Erwerb von derivativen Finanzinstrumenten | -173.304 | -75.000 | ||||
| Erlöse aus der Veräußerung von derivativen Finanzinstrumenten | 47.000 | 170.359 | ||||
| Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit, netto | -66.999 | 395.305 | ||||
| Einfluss von Wechselkurseffekten auf die Zahlungsmittel | -17.862 | 114.422 | ||||
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der liquiden Mittel | 5.299.840 | -13.445.160 | ||||
| Liquide Mittel zu Beginn der Periode | 40.113.727 | 48.407.064 | ||||
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 45.413.567 | 34.961.904 |
See accompanying notes to the Interim Consolidated Financial Statements
