2. Segmentberichterstattung
Ein operatives Segment ist eine Teilaktivität eines Konzerns, die sich mit Geschäftsaktivitäten befasst, aus denen sie Umsätze erzielen und in denen sie Kosten verursachen kann, deren operative Ergebnisse regelmäßig vom Hauptentscheidungsträger des Konzerns überprüft werden und für die eigenständige Finanzinformationen verfügbar sind.
Segmentinformationen werden in Bezug auf die operativen und geographischen Segmente des Konzerns gegeben. Die operativen Segmente beruhen auf der Managementstruktur des Konzerns und der Struktur seiner internen Berichterstattung. Die Segmentergebnisse und das Segmentvermögen enthalten Bestandteile, die einem einzelnen Segment entweder direkt zugeordnet oder auf einer vernünftigen Basis auf die Segmente verteilt werden können. Die Verrechnungspreise zwischen den Segmenten werden gemäß einer Konzernrichtlinie auf der Basis des Fremdvergleichsgrundsatzes („dealing at arm’s length”) ermittelt.
Der Konzern besteht im Wesentlichen aus den folgenden beiden Geschäftssegmenten:
THERAPEUTISCHE ANTIKÖRPER
MorphoSys ist im Besitz einer der führenden Technologien für die Herstellung von humanen Antikörpertherapeutika und für maßgeschneiderte Antikörper-Forschungsprojekte. Die Gesellschaft setzt ihre Technologie in Kooperationen mit internationalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen sowie für eigene Rechnung ein.
ABD – ANTIBODIES DIRECT
Das Geschäftssegment AbD erweitert die technologische Kernkompetenz von MorphoSys in Richtung der Entwicklung und Herstellung von Antikörpern zu Forschungszwecken. Es verwer-tet die HuCAL-Technologie zur gezielten und maßgeschneiderten Herstellung von Forschungsantikörpern für Partnerunternehmen. Das Segment erwirtschaftet Umsätze aus maßgeschneiderten Antikörpern sowie Katalog-Antikörpern und der Herstellung von Antikörpern in industriellen Mengen.
GEOGRAPHISCHE SEGMENTE
Bei den geographischen Segmentinformationen beziehen sich die Segmentumsätze auf den geographischen Sitz der Kunden. Die Angaben zum Segmentvermögen betreffen den Standort der Vermögenswerte.
Drei Monate zum 31. März
| Therapeutische Antikörper | AbD | Nicht zugeordnet | Konsolidierung | Konzern | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in T €) | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||||||||||
| Umsatzerlöse, gesamt | 14.487 | 12.163 | 4.879 | 4.317 | 0 | 0 | -231 | -201 | 19.135 | 16.279 | ||||||||||
| Umsatzerlöse, extern | 14.487 | 12.163 | 4.648 | 4.116 | 0 | 0 | - | 0 | 19.135 | 16.279 | ||||||||||
| Umsatzerlöse, intersegmentär | 0 | 0 | 231 | 201 | 0 | 0 | -231 | -201 | 0 | 0 | ||||||||||
| Betriebliche Aufwendungen, gesamt | 8.977 | 6.023 | 4.255 | 4.278 | 1.915 | 2.119 | -231 | -201 | 14.916 | 12.219 | ||||||||||
| Herstellungskosten | 0 | 0 | 1.664 | 1.680 | 0 | 0 | - | 0 | 1.664 | 1.680 | ||||||||||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.746 | 5.822 | 2.591 | 2.598 | 1.915 | 2.119 | - | 0 | 13.252 | 10.539 | ||||||||||
| Aufwendungen intersegmentär | 231 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231 | -201 | 0 | 0 | ||||||||||
| Segmentergebnis | 5.510 | 6,140 | 624 | 39 | -1.915 | -2.119 | 0 | 0 | 4.219 | 4.060 | ||||||||||
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 361 | ||||||||||
| Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| Sonstiger Aufwand(-) / Ertrag(+), netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 236 | ||||||||||
| Ergebnis vor Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 4.655 | ||||||||||
| Ertragsteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 1.390 | ||||||||||
| Periodenüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.507 | 3.265 | ||||||||||
Das Segmentergebnis ergibt sich aus den Segmentumsatzerlösen abzüglich der betrieblichen Aufwendungen des Segments. Als Ausgleich für therapeutische Umsatzerlöse aus Verträgen, die ursprünglich durch das Segment AbD initiiert wurden, leistete das Segment Therapeutische Antikörper für die ersten drei Monate 2009 eine Ausgleichszahlung an das Segment AbD in Höhe von 0,2 Mio. €. Grundlage ist ein Umsatzteilungsvertrag, der im Jahr 2007 zwischen den beiden Segmenten geschlossen wurde.
Die folgende Übersicht zeigt die geographische Verteilung der Konzernumsatzerlöse:
Drei Monate zum 31. März
| (in T €) | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Europa und Asien | 14.948 | 12.723 | ||
| USA und Kanada | 3.894 | 3.151 | ||
| Sonstige | 293 | 405 | ||
| Gesamt | 19.135 | 16.279 |
