5. Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte (Directors’ Dealings)
Der Konzern unterhält mit Mitgliedern seiner Geschäftsleitung und seines Aufsichtsrats als nahestehende Personen Geschäftsbeziehungen. Neben der Barvergütung hat die Gesellschaft dem Vorstand Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen gewährt. Die nachfolgende Übersicht zeigt die von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats im Verlauf der ersten drei Monate 2009 gehaltenen Aktien, Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen sowie die Veränderungen in ihren Besitzverhältnissen:
Aktien
| 01.01.09 | Zugänge | Verfall | Verkäufe | 31.03.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand | ||||||||||
| Dr. Simon E. Moroney | 406.383 | 0 | 0 | 0 | 406.383 | |||||
| Dave Lemus1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||
| Dr. Arndt Schottelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Marlies Sproll | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |||||
| Total | 406.788 | 0 | 0 | 0 | 406.788 | |||||
| Aufsichtsrat | ||||||||||
| Dr. Gerald Möller | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | |||||
| Prof. Dr. Jürgen Drews | 7.290 | 0 | 0 | 0 | 7.290 | |||||
| Dr. Walter Blättler | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | |||||
| Dr. Daniel Camus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Metin Colpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Geoffrey N. Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gesamt | 16.809 | 0 | 0 | 0 | 16.809 |
1) Gehalten von seiner Ehefrau
Aktienoptionen
| 01.01.09 | Zugänge | Verfall | Ausübungen | 31.03.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand | ||||||||||
| Dr. Simon E. Moroney | 293.445 | 0 | 0 | 0 | 293.445 | |||||
| Dave Lemus | 147.267 | 0 | 0 | 0 | 147.267 | |||||
| Dr. Arndt Schottelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Marlies Sproll | 141.267 | 0 | 0 | 0 | 141.267 | |||||
| Gesamt | 581.979 | 0 | 0 | 0 | 581.979 | |||||
| Aufsichtsrat | ||||||||||
| Dr. Gerald Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Prof. Dr. Jürgen Drews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Walter Blättler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Daniel Camus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Metin Colpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Geoffrey N. Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wandelschuldverschreibungen
| 01.01.09 | Zugänge | Verfall | Ausübungen | 31.03.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand | ||||||||||
| Dr. Simon E. Moroney | 16.647 | 0 | 0 | 0 | 16.647 | |||||
| Dave Lemus | 13.872 | 0 | 0 | 0 | 13.872 | |||||
| Dr. Arndt Schottelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Marlies Sproll | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | |||||
| Gesamt | 41.619 | 0 | 0 | 0 | 41.619 | |||||
| Aufsichtsrat | ||||||||||
| Dr. Gerald Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Prof. Dr. Jürgen Drews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Walter Blättler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Daniel Camus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Metin Colpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dr. Geoffrey N. Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
