Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) – ungeprüft
| Anhang | Drei Monate zum 31.03.2010 € |
Drei Monate zum 31.03.2009 € |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 | 20.565.380 | 19.134.502 | |||||
| Betriebliche Aufwendungen | 2 | |||||||
| Herstellungskosten | 1.728.501 | 1.663.498 | ||||||
| Kosten für Forschung und Entwicklung | 9.311.518 | 8.483.600 | ||||||
| Kosten für Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung | 4.862.083 | 4.769.141 | ||||||
| Betriebliche Aufwendungen gesamt | 15.902.102 | 14.916.239 | ||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.663.278 | 4.218.263 | ||||||
| Finanzerträge | 36.367 | 907.453 | ||||||
| Finanzaufwendungen | 4.440 | 1.230 | ||||||
| Sonstige Erträge | 116.029 | 112.269 | ||||||
| Sonstige Aufwendungen | 236.991 | 148.321 | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | 4.574.243 | 5.088.434 | ||||||
| Ertragsteuern | 1.382.339 | 1.581.586 | ||||||
| Periodenüberschuss | 3.191.904 | 3.506.848 | ||||||
| Periodenüberschuss je Aktie, unverwässert | 0,14 | 0,16 | ||||||
|
Periodenüberschuss je Aktie, verwässert |
0,14 | 0,16 | ||||||
| Anzahl Aktien zur Berechnung des unverwässerten Periodenüberschusses je Aktie | 22.592.412 | 22.410.141 | ||||||
| Anzahl Aktien zur Berechnung des verwässerten Periodenüberschusses je Aktie | 22.743.001 | 22.517.647 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
