Konzernbilanz (IFRS) – ungeprüft
| 31.03.2010 (ungeprüft) € |
31.12.2009 € |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVA | ||||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||||||||
| Liquide Mittel | 45.349.187 | 41.255.316 | ||||||
| Wertpapiere, zur Veräußerung verfügbar | 101.954.837 | 93.883.571 | ||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.313.554 | 11.156.559 | ||||||
| Forderungen aus Ertragsteuern | 142.876 | 794.855 | ||||||
| Sonstige Forderungen | 301.152 | 257.550 | ||||||
| Vorräte, netto | 3.720.716 | 3.990.238 | ||||||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige Vermögenswerte | 3.426.764 | 3.481.709 | ||||||
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 772.423 | 771.798 | ||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte gesamt | 160.981.509 | 155.591.596 | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte | ||||||||
| Sachanlagen, netto | 5.150.663 | 4.996.804 | ||||||
| Patente, netto | 669.064 | 789.798 | ||||||
| Lizenzen, netto | 13.510.193 | 13.780.534 | ||||||
| Software, netto | 658.034 | 712.482 | ||||||
| Know-how und Kundenstamm, netto | 1.997.846 | 2.083.633 | ||||||
| Geschäfts- oder Firmenwert | 26.706.372 | 26.742.173 | ||||||
| Aktive latente Steuern | 237.547 | 221.534 | ||||||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige Vermögenswerte, ohne kurzfristigen Anteil | 1.142.930 | 1.172.041 | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte gesamt | 50.072.649 | 50.498.999 | ||||||
| AKTIVA GESAMT | 211.054.158 | 206.090.595 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
| Anhang | 31.03.2010 (ungeprüft) € |
31.12.2009 € |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | ||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.006.156 | 14.106.352 | ||||||
| Lizenzverbindlichkeiten | 459.696 | 100.746 | ||||||
| Rückstellungen und Steuerverbindlichkeiten | 2.254.223 | 1.426.760 | ||||||
| Umsatzabgrenzung, kurzfristiger Anteil | 13.784.087 | 8.618.250 | ||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt | 26.504.162 | 24.252.108 | ||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||||||||
| Rückstellungen, ohne kurzfristigen Anteil | 43.344 | 43.344 | ||||||
| Umsatzabgrenzung, ohne kurzfristigen Anteil | 4.435.053 | 5.579.610 | ||||||
| Wandelschuldverschreibungen an nahe stehende Unternehmen und Personen | 32.670 | 32.670 | ||||||
| Latente Steuerverpflichtungen | 2.176.565 | 2.248.498 | ||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten gesamt | 6.687.632 | 7.904.122 | ||||||
| Eigenkapital | ||||||||
| Grundkapital, 1,00 € Nennwert; | ||||||||
| 42.400.635 und 42.400.635 genehmigte Stammaktien in 2010 bzw. 2009 |
|
|
|
|||||
| 22.677.078 und 22.660.557 ausgegebene Stammaktien in 2010 und 2009 |
|
|
|
|||||
| 22.597.182 und 22.580.661 Stammaktien im Umlauf in 2010 und 2009 |
|
|
|
|||||
|
Eigene Aktien (79.896 und 79.896 Aktien in 2010 und 2009), zu Anschaffungskosten |
3 | 22.667.304 | 22.650.783 | |||||
| Kapitalrücklage | 3 | 162.229.586 | 161.631.268 | |||||
| Rücklagen | 1.504.374 | 1.383.118 | ||||||
| Bilanzverlust | –8.538.900 | –11.730.804 | ||||||
| Eigenkapital gesamt | 177.862.364 | 173.934.365 | ||||||
| PASSIVA GESAMT | 211.054.158 | 206.090.595 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
