Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) – ungeprüft
| Anhang | Drei Monate zum 30.06.2010 € |
Drei Monate zum 30.06.2009 € |
Sechs Monate zum 30.06.2010 € |
Sechs Monate zum 30.06.2009 € |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 | 22.896.162
|
18.743.211 | 43.461.542 | 37.877.713 | |||||||
| Betriebliche Aufwendungen | 2 | |||||||||||
| Herstellungskosten | 2.079.137 | 1.656.394 |
3.807.638 | 3.319.892 |
||||||||
| Kosten für Forschung und Entwicklung | 11.166.877 | 9.471.378 | 20.478.395 | 17.954.978 | ||||||||
| Kosten für Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung | 6.008.291 | 5.222.095 | 10.870.374 | 9.991.236 | ||||||||
| Betriebliche Aufwendungen gesamt | 19.254.305 | 16.349.867 | 35.156.407 | 31.266.106 | ||||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.641.857 | 2.393.344 | 8.305.135 | 6.611.607 | ||||||||
| Finanzerträge | 714.247 | 230.742 | 750.614 | 1.138.195 | ||||||||
| Finanzaufwendungen | 4.599 | 3.358 | 9.039 | 4.588 | ||||||||
| Sonstige Erträge | 61.225 | 81.075 | 177.254 | 193.344 | ||||||||
| Sonstige Aufwendungen | 268.566 | 88.907 | 505.557 | 237.228 | ||||||||
| Ergebnis vor Steuern | 4.144.164 | 2.612.896 | 8.718.407 | 7.701.330 | ||||||||
| Ertragsteuern | 1.471.687 | 1.075.753 | 2.854.026 | 2.657.339 | ||||||||
| Periodenüberschuss | 2.672.477 | 1.537.143 | 5.864.381 | 5.043.991 | ||||||||
| Periodenüberschuss je Aktie, unverwässert | 0,12 | 0,07 | 0,26 | 0,23 | ||||||||
|
Periodenüberschuss je Aktie, verwässert |
0,12 | 0,07 | 0,26 | 0,22 | ||||||||
| Anzahl Aktien zur Berechnung des unverwässerten Periodenüberschusses je Aktie | 22.597.182 | 22.412.391 | 22.594.797 | 22.411.266 | ||||||||
| Anzahl Aktien zur Berechnung des verwässerten Periodenüberschusses je Aktie | 22.685.398 | 22.503.994 | 22.721.085 | 22.510.795 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
