Konzernbilanz (IFRS) – ungeprüft
| 30.06.2010 € |
31.12.2009 € |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVA | ||||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||||||||
| Liquide Mittel | 43.461.353 | 41.255.316 | ||||||
| Wertpapiere, zur Veräußerung verfügbar | 108.614.034 | 93.883.571 | ||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.761.563 | 11.156.559 | ||||||
| Forderungen aus Ertragsteuern | 480.679 | 794.855 | ||||||
| Sonstige Forderungen | 312.657 | 257.550 | ||||||
| Vorräte, netto | 3.940.720 | 3.990.238 | ||||||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige Vermögenswerte | 3.071.863 | 3.481.709 | ||||||
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 846.024 | 771.798 | ||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte gesamt | 166.488.893 | 155.591.596 | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte | ||||||||
| Sachanlagen, netto | 5.045.126 | 4.996.804 | ||||||
| Patente, netto | 544.502 | 789.798 | ||||||
| Lizenzen, netto | 13.030.999 | 13.780.534 | ||||||
| Immaterielle Vermögenswerte in Entwicklung | 10.513.100 | - | ||||||
| Software, netto | 605.092 | 712.482 | ||||||
| Know-how und Kundenstamm, netto | 2.027.215 | 2.083.633 | ||||||
| Geschäfts- oder Firmenwert | 26.750.616 | 26.742.173 | ||||||
| Aktive latente Steuern | 269.666 | 221.534 | ||||||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige Vermögenswerte, ohne kurzfristigen Anteil | 1.274.203 | 1.172.041 | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte gesamt | 60.060.519 | 50.498.999 | ||||||
| AKTIVA GESAMT | 226.549.412 | 206.090.595 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
| Anhang | 30.06.2010 € |
31.12.2009 € |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | ||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.263.610 | 14.106.352 | ||||||
| Lizenzverbindlichkeiten | 10.636.066 | 100.746 | ||||||
| Rückstellungen und Steuerverbindlichkeiten | 3.311.626 | 1.426.760 | ||||||
| Umsatzabgrenzung, kurzfristiger Anteil | 16.874.721 | 8.618.250 | ||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt | 42.086.023 | 24.252.108 | ||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||||||||
| Rückstellungen, ohne kurzfristigen Anteil | 43.344 | 43.344 | ||||||
| Umsatzabgrenzung, ohne kurzfristigen Anteil | 748.934 | 5.579.610 | ||||||
| Wandelschuldverschreibungen an nahe stehende Unternehmen und Personen | 32.670 | 32.670 | ||||||
| Latente Steuerverpflichtungen | 2.189.649 | 2.248.498 | ||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten gesamt | 3.014.597 | 7.904.122 | ||||||
| Eigenkapital | ||||||||
| Grundkapital, 1,00 € Nennwert; | ||||||||
| 41.935.950 und 42.400.635 genehmigte Stammaktien in 2010 bzw. 2009 |
|
|
||||||
| 22.677.078 und 22.660.557 ausgegebene Stammaktien in 2010 und 2009 |
|
|
||||||
| 22.597.182 und 22.580.661 Stammaktien im Umlauf in 2010 und 2009 |
|
|
||||||
|
Eigene Aktien (79.896 und 79.896 Aktien in 2010 und 2009), zu Anschaffungskosten |
3 | 22.667.304 | 22.650.783 | |||||
| Kapitalrücklage | 3 | 162.850.697 | 161.631.268 | |||||
| Rücklagen | 1.797.214 | 1.383.118 | ||||||
| Bilanzverlust | –5.866.423 | –11.730.804 | ||||||
| Eigenkapital gesamt | 181.448.792 | 173.934.365 | ||||||
| PASSIVA GESAMT | 226.549.412 | 206.090.595 |
Siehe Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss
