Konzernbilanz (IFRS)
Excel download| in € | Anhang | 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVA | ||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||||||
| Liquide Mittel | 3, 15 | 44.118.451 | 41.255.316 | |||
| Wertpapiere, zur Veräußerung verfügbar | 4, 15 | 64.304.041 | 93.883.571 | |||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5, 15 | 15.009.326 | 11.156.559 | |||
| Forderungen aus Ertragsteuern | 7 | 499.323 | 794.855 | |||
| Sonstige Forderungen | 6 | 522.520 | 257.550 | |||
| Vorräte, netto | 7 | 4.135.446 | 3.990.238 | |||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 7 | 3.104.340 | 3.481.709 | |||
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 11 | 813.011 | 771.798 | |||
| Kurzfristige Vermögenswerte gesamt | 132.506.458 | 155.591.596 | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | ||||||
| Sachanlagen, netto | 8 | 6.189.865 | 4.996.804 | |||
| Patente, netto | 9 | 10.285.264 | 789.798 | |||
| Lizenzen, netto | 9 | 12.118.924 | 13.780.534 | |||
| Immaterielle Vermögenswerte in Entwicklung | 9 | 10.513.100 | 0 | |||
| Software, netto | 9 | 505.328 | 712.482 | |||
| Know-how und Kundenstamm, netto | 9 | 1.685.978 | 2.083.633 | |||
| Geschäfts- oder Firmenwert | 9, 12 | 34.099.485 | 26.742.173 | |||
| Aktive latente Steuern | 23 | 2.991.391 | 221.534 | |||
| Rechnungsabgrenzung und sonstige Vermögenswerte, ohne kurzfristigen Anteil | 7, 10 | 1.658.040 | 1.172.041 | |||
| Langfristige Vermögenswerte gesamt | 80.047.375 | 50.498.999 | ||||
| AKTIVA GESAMT | 212.553.833 | 206.090.595 |
Siehe Anhang zum Konzernabschluss
| in € | Anhang | 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | ||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13, 15 | 15.614.905 | 14.106.352 | |||
| Lizenzverbindlichkeiten | 15 | 134.617 | 100.746 | |||
| Steuerverbindlichkeiten | 14, 23 | 2.144.674 | 1.426.760 | |||
| Rückstellungen | 14 | 275.000 | 0 | |||
| Umsatzabgrenzung, kurzfristiger Anteil | 1T | 3.181.605 | 8.618.250 | |||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt | 21.350.801 | 24.252.108 | ||||
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||||||
| Rückstellungen, ohne kurzfristigen Anteil | 14 | 43.344 | 43.344 | |||
| Umsatzabgrenzung, ohne kurzfristigen Anteil | 1T | 690.756 | 5.579.610 | |||
| Wandelschuldverschreibungen an nahe stehende Unternehmen und Personen | 17 | 127.593 | 32.670 | |||
| Latente Steuerverpflichtungen | 23 | 4.419.245 | 2.248.498 | |||
| Langfristige Verbindlichkeiten gesamt | 5.280.938 | 7.904.122 | ||||
| Eigenkapital | 16, 17, 18 | |||||
|
Grundkapital,
41.935.950 und 42.400.635 genehmigte Stammaktien in 2010 bzw. 2009 22.890.252 und 22.660.557 ausgegebene Stammaktien in 2010 bzw. 2009 22.810.356 und 22.580.661 Stammaktien im Umlauf in 2010 bzw. 2009 Eigene Aktien (79.896 und 79.896 Aktien in 2010 und 2009), zu Anschaffungskosten |
22.880.478 | 22.650.783 | ||||
| Kapitalrücklage | 166.388.083 | 161.631.268 | ||||
| Rücklagen | – 811.963 | 1.383.118 | ||||
| Bilanzverlust | – 2.534.504 | – 11.730.804 | ||||
| Eigenkapital gesamt | 185.922.094 | 173.934.365 | ||||
| PASSIVA GESAMT | 212.553.833 | 206.090.595 |
Siehe Anhang zum Konzernabschluss
