Kennzahlen (IFRS)
MORPHOSYS-KONZERN (in Millionen €, wenn nicht anders angegeben)
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnisse | ||||||||||
| Umsatzerlöse | 87,0 | 81,0 | 71,6 | 62,0 | 53,0 | |||||
| Herstellungskosten | 7,3 | 6,7 | 7,1 | 7,9 | 8,0 | |||||
| Aufwendungen für Forschung und Entwicklung | 46,9 | 39,0 | 27,6 | 22,2 | 17,5 | |||||
| Aufwendungen für Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung | 23,2 | 23,9 | 20,5 | 24,8 | 21,4 | |||||
| Personalkosten (ohne Personalaufwand aus der Ausgabe von Aktienoptionen) | 29,6 | 26,1 | 21,5 | 18,8 | 18,1 | |||||
| Investitionen | 13,8 | 3,8 | 3,8 | 12,0 | 4,0 | |||||
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
|
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte |
4,0 | 3,8 | 4,8 | 3,7 | 3,4 | |||||
| Gewinn aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 9,8 | 11,4 | 16,4 | 7,0 | 6,2 | |||||
| EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und | ||||||||||
| Abschreibungen) | 19,2 | 18,1 | 21,9 | 13,3 | 10,3 | |||||
| EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) | 13,1 | 12,8 | 16,5 | 8,3 | 5,4 | |||||
| Jahresüberschuss | 9,2 | 9,0 | 13,2 | 11,5 | 6,0 | |||||
| Bilanz | ||||||||||
| Aktiva gesamt | 212,6 | 206,1 | 203,3 | 184,7 | 127,8 | |||||
| Liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere | 108,4 | 135,1 | 137,9 | 106,9 | 66,0 | |||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 69,2 | 17,4 | 19,7 | 22,3 | 14,8 | |||||
| Verbindlichkeiten | 26,6 | 32,2 | 41,3 | 39,2 | 27,8 | |||||
| Eigenkapital | 185,9 | 173,9 | 162,0 | 145,5 | 100,1 | |||||
| Eigenkapitalquote | 87 % | 84 % | 80 % | 79 % | 78 % | |||||
| MorphoSys-Aktie | ||||||||||
| Ausgegebene Stammaktien (Anzahl) | 22.890.252 | 22.660.557 | 22.478.787 | 22.160.259 | 20.145.966 | |||||
| Gewinn pro Aktie, verwässert (in €) | 0,40 | 0,40 | 0,59 | 0,53 | 0,31 | |||||
| Dividende (in €) | – | – | – | – | – | |||||
| Aktienkurs (in €) | 18,53 | 17,04 | 18,75 | 16,10 | 18,12 | |||||
| Personal | ||||||||||
| Mitarbeiter gesamt (Anzahl) | 464 | 404 | 334 | 295 | 279 | |||||
| In Deutschland (Anzahl) | 370 | 301 | 236 | 192 | 183 | |||||
| Im Ausland (Anzahl) | 94 | 103 | 98 | 103 | 96 |
