Konzern-Eigenkapitalentwicklung (IFRS)
Gezeichnetes Kapital | Eigene Aktien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | € | Aktien | € | Kapitalrücklage € |
Neubewertungsrücklage € |
Währungsumrechnungsdifferenzen € |
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (–) € |
Gesamtes Eigenkapital € |
|
Stand am 1. Januar 2015 | 26.456.834 | 26.456.834 | 450.890 | – 14.251.962 | 318.375.720 | – 4.642 | 293.846 | 17.933.339 | 348.803.135 |
Aufwand aus der Gewährung von Wandelschuldverschreibungen und Performance Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.558.960 | 0 | 0 | 0 | 3.558.960 |
Ausübung von an nahestehende Unternehmen und Personen ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen | 80.848 | 80.848 | 0 | 0 | 1.276.589 | 0 | 0 | 0 | 1.357.437 |
Rückkauf von eigenen Anteilen, unter Berücksichtigung von Bankgebühren | 0 | 0 | 88.670 | – 5.392.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 5.392.931 |
Zuteilung eigener Aktien aus langfristigem Leistungsanreizprogramm | 0 | 0 | – 104.890 | 3.816.947 | – 3.816.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rücklagen: | |||||||||
Veränderung der unrealisierten Gewinne und Verluste aus zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren und Anleihen
nach Abzug von Steuereffekten |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 197.516 | 0 | 0 | – 197.516 |
Währungsverluste aus der Konsolidierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 293.846 | 0 | – 293.846 |
Konzernjahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.900.768 | 14.900.768 |
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 197.516 | – 293.846 | 14.900.768 | 14.409.406 |
Stand am 31. Dezember 2015 | 26.537.682 | 26.537.682 | 434.670 | – 15.827.946 | 319.394.322 | – 202.158 | 0 | 32.834.107 | 362.736.007 |
Stand am 1. Januar 2016 | 26.537.682 | 26.537.682 | 434.670 | – 15.827.946 | 319.394.322 | – 202.158 | 0 | 32.834.107 | 362.736.007 |
Kapitalerhöhung, nach Ausgabekosten von 2.778.652 € | 2.622.088 | 2.622.088 | 0 | 0 | 109.971.132 | 0 | 0 | 0 | 112.593.220 |
Aufwand aus der Gewährung von Wandelschuldverschreibungen und Performance Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357.418 | 0 | 0 | 0 | 2.357.418 |
Rückkauf von eigenen Anteilen, unter Berücksichtigung von Bankgebühren | 0 | 0 | 52.295 | – 2.181.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2.181.963 |
Zuteilung eigener Aktien aus langfristigem Leistungsanreizprogramm | 0 | 0 | – 90.955 | 3.361.697 | – 3.361.697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rücklagen: | |||||||||
Veränderung der unrealisierten Gewinne und Verluste aus zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren und Anleihen
nach Abzug von Steuereffekten |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 21.154 | 0 | 0 | – 21.154 |
Veränderung der unrealisierten Gewinne aus Cashflow Hedges nach Abzug von Steuereffekten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.413 | 0 | 0 | 359.413 |
Konzernjahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 60.382.776 | – 60.382.776 |
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.259 | 0 | – 60.382.776 | – 60.044.517 |
Stand am 31. Dezember 2016 | 29.159.770 | 29.159.770 | 396.010 | – 14.648.212 | 428.361.175 | 136.101 | 0 | – 27.548.669 | 415.460.165 |